机器型号 | SW-ALW200 | SW-ALW400 | SW-ALW600 |
激光功率 | 200W | 400W | 600W |
激光波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
整机耗电功率 | ≤6kW | ≤10kW | ≤10kW |
脉冲宽度 | 0.1~20ms | 0.1~20ms | 0.1~20ms |
焊接频率 | ≤100Hz | ≤100Hz | ≤100Hz |
光斑可调范围 | 0.1~2.0mm | 0.1~2.0mm | 0.1~2.0mm |
瞄准定位方式 | 红光定位+CCD监视系统 | 红光定位+CCD监视系统 | 红光定位+CCD监视系统 |
工作台承重 | ≤60Kg | ≤60Kg | ≤60Kg |
控制系统 | CNC数控软件+电脑控制 | CNC数控软件+电脑控制 | CNC数控软件+电脑控制 |
电力需求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz/三相 | AC380V/50Hz/三相 |
冷却系统 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
自动化激光焊接机适用于水壶、真空杯、不锈钢碗、传感器、钨丝、大功率二极管、铝合金、笔记本、电脑外壳、手机电池、门把手、模具、电器配件、滤清器、油嘴、不锈钢制品、高尔夫球头、锌合金工艺品等焊接。
可焊接图形有:点、直线、圆、方形或由AutoCAD软件绘制的任意空间图形。
自动化激光焊接机适用于水壶、真空杯、不锈钢碗、传感器、钨丝、大功率二极管、铝合金、笔记本、电脑外壳、手机电池、门把手、模具、电器配件、滤清器、油嘴、不锈钢制品、高尔夫球头、锌合金工艺品等焊接。
可焊接图形有:点、直线、圆、方形或由AutoCAD软件绘制的任意空间图形。